tel.: +421/2/55 96 93 43, 44
e-mail: mta@mta.sk
| Deň | Prístav | Príjazd | Odjazd |
| 1. | Fort Lauderdale (Florida/USA) | - | 17:00 |
| 2. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 3. | George Town (Kajmanské ostrovy) | 08:00 | 17:00 |
| 4. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 5. | Puerto Limón (Kostarika) | 06:00 | 17:00 |
| 6. | Panamský kanál | 05:00 | - |
| 7. | Panamský kanál | - | 19:00 |
| 8. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 9. | Manta (Ekvádor) | 05:00 | 17:00 |
| 10. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 11. | Callao (Peru) | 10:00 | - |
| 12. | Callao (Peru) | - | 22:00 |
| 13.-16. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 17. | Veľkonočné ostrovy (Čile) | 08:00 | 17:00 |
| 18.-19. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 20. | Plavba okolo Pitcairnových ostrovov | - | - |
| 21.-22. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 23. | Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) | 07:00 | 18:00 |
| 24. | Bora Bora (Francúzska Polynézia) | 07:00 | - |
| 25. | Bora Bora (Francúzska Polynézia) | - | 15:00 |
| 26. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 27. | Avatiu (Cookove ostrovy) | 08:00 | 17:00 |
| 28. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 29. | Alofi (Niue) | 07:00 | 14:00 |
| 30. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 31. | Nuka ´ alofa (Tonga) | 09:00 | 17:00 |
| 32.-33. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 34. | Auckland (Nový Zéland) | 08:00 | - |
| 35. | Auckland (Nový Zéland) | - | 17:00 |
| 36. | Tauranga (Nový Zéland) | 07:00 | 19:00 |
| 37. | Napier (Nový Zéland) | 12:00 | 18:00 |
| 38. | Wellington (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
| 39, | Christchurch (Nový Zéland) | 07:00 | 19:00 |
| 40. | Port Chalmers (Nový Zéland) | 08:00 | 17:00 |
| 41. | Oban (Stewartov ostrovy/Nový Zéland) | 08:00 | 16:00 |
| 42. | Národný park Fiordland | - | - |
| 43.-44. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 45. | Hobart (Tasmánia/Austrália) | 07:00 | 24:00 |
| 46. | Port Arthur (Tasmánia/Austrália) | 07:00 | 18:00 |
| 47. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 48. | Sydney (Austrália) | 08:00 | - |
| 49. | Sydney (Austrália) | - | 14:00 |
| 50.-51. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 52. | Cairns (Austrália) | 07:00 | - |
| 53. | Cairns (Austrália) | - | 03:00 |
| 54. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 55. | Madang (Papua Nová Guinea) | 12:00 | 20:00 |
| 56.-57. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 58. | Koror (Palau) | 08:00 | 16:00 |
| 59.-60. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 61. | Manila (Filipíny) | 08:00 | 18:00 |
| 62. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 63. | Hong Kong (Čína) | 07:00 | - |
| 64. | Hong Kong (Čína) | - | 22:00 |
| 65.-66. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 67. | Phu My (Vietnam) | 06:00 | 18:00 |
| 68. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 69. | Singapur | 07:00 | - |
| 70. | Singapur | - | 15:00 |
| 71.-73. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 74. | Kochi (India) | 10:00 | 20:00 |
| 75. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 76. | Bombaj (India) | 06:00 | - |
| 77. | Bombaj (India) | - | 17:00 |
| 78.-79. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 80. | Dubaj (Spojené arabské emiráty) | 08:00 | - |
| 81. | Dubaj (Spojené arabské emiráty) | - | 13:00 |
| 82. | Muscat (Omán) | 09:00 | 23:00 |
| 83.-87. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 88. | Safaga (Egypt) | 07:00 | 24:00 |
| 89. | Sharm el Sheikh (Egypt) | 06:00 | 17:00 |
| 90. | Aqaba (Jordánsko) | 06:00 | 23:00 |
| 91. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 92. | Suezský kanál | 06:00 | - |
| 93. | Port Said (Egypt) | - | 18:00 |
| 94. | Alexandria (Egypt) | 07:00 | 22:00 |
| 95. | Kusadasi (Turecko) | 08:00 | - |
| 96. | Kusadasi (Turecko) | - | 17:00 |
| 97. | Pireus/Atény (Grécko) | 07:00 | 17:00 |
| 98. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 99. | Neapol (Taliansko) | 08:00 | - |
| 100. | Neapol (Taliansko) | - | 17:00 |
| 101. | Civitavecchia/Rím (Taliansko) | 07:00 | 20:00 |
| 102. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 103. | Cartagena (Španielsko) | 08:00 | 15:00 |
| 104. | Cadiz/Sevilla (Španielsko) | 10:00 | 23:00 |
| 105. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 106. | Funchal (Madeira/Portugalsko) | 05:30 | 15:00 |
| 107.-109. | Plavba a relax na mori | - | - |
| 110. | Fort Lauderdale (Florida/USA) | 07:00 | - |
| Možnosti ubytovania | |
| Typ kajuty | Cena v Eur / os. |
| 2-lôžková vnútorná kajuta | 15.649,- Eur |
| 2-lôžková vonkajšia kajuta | 18.249,- Eur |
| veranda suite | 30.449,- Eur |
Jedlá a nápoje
reštaurácie, kaviareň, bary, gril
Relax
kúpele, salón krásy, sauna
Šport
fitness centrum, vírivky, bazény, basketbalové ihrisko, tenisový kurt
Zábava a ďalšie aktivity
divadlo, galéria, kasíno, videoherňa, detský klub, lounge, nákupné centrum

110-dňová okružná plavba a pobyt v dvojložkovej kajute so sprchou, WC, Sat- TV, klimatizáciou
stravovanie na palube – plná penzia
24- hodinový kajutový servis
využitie všetkých športových a spoločenských stredísk
transport batožiny pri nalodení a vylodení
doprava do/ z prístavu, obslužné pre personál, palivové poplatky, poistenie









