tel: +421-902-323 469
e-mail: plavby@mta.sk
Deň | Prístav | Príjazd | Odjazd |
1. | Porto (Portugalsko) | nalodenie | - |
2. | Porto (Portugalsko) | - | 07:00 |
2. | Régua (Portugalsko) | 13:00 | 14:00 |
2. | Pinhão (Portugalsko) | 17:00 | - |
3. | Pinhão (Portugalsko) | - | 13:00 |
3. | Barca d'Alva (Portugalsko) | 19:00 | - |
4. | Barca d'Alva (Portugalsko) | - | 12:00 |
4. | Vega Terron (Portugalsko) | 12:30 | - |
5. | Vega Terron (Portugalsko) | - | 12:30 |
5. | Pinhão (Portugalsko) | 18:30 | - |
6. | Pinhão (Portugalsko) | - | 07:00 |
6. | Régua (Portugalsko) | 09:00 | 15:00 |
6. | Leverinho (Portugalsko) | 19:00 | - |
7. | Leverinho (Portugalsko) | - | 08:30 |
7. | Porto (Portugalsko) | 10:30 | - |
8. | Porto (Portugalsko) | - | vylodenie |
Doprava do/z prístavu - individuálna
Letenky, ubytovanie pred plavbou a transfer do/z prístavu Vám zabezpečíme.
********************************
Ceny plavby s podobnou trasou v ďalších termínoch:
07.05.2025 - 14.05.2025
14.05.2025 - 21.05.2025
21.05.2025 - 28.05.2025
28.05.2025 - 04.06.2025
04.06.2025 - 11.06.2025
11.06.2025 - 18.06.2025
18.06.2025 - 25.06.2025
10.09.2025 - 17.09.2025
08.10.2025 - 15.10.2025
08.04.2026 - 15.04.2026
15.04.2026 - 22.04.2026
22.04.2026 - 29.04.2026
29.04.2026 - 06.05.2026
06.05.2026 - 13.05.2026
13.05.2026 - 20.05.2026
20.05.2026 - 27.05.2026
27.05.2026 - 03.06.2026
03.06.2026 - 10.06.2026
10.06.2026 - 17.06.2026
17.06.2026 - 24.06.2026
24.06.2026 - 01.07.2026
19.08.2026 - 26.08.2026
26.08.2026 - 02.09.2026
02.09.2026 - 09.09.2026
09.09.2026 - 16.09.2026
16.09.2026 - 23.09.2026
23.09.2026 - 30.09.2026
30.09.2026 - 07.10.2026
07.10.2026 - 14.10.2026
14.10.2026 - 21.10.2026
NA VYŽIADANIE
Možnosti ubytovania | |
Typ kajuty | Cena závisí od typu kajuty a termínu rezervácie |
2-lôžková kajuta s oknom S (1.paluba) | 1.298,-€/1.398,-€/1.448,-€/1.598,-€ |
2-lôžková kajuta s oknom A (1.paluba) | 1.498,-€/1.598,-€/1.648,-€/1.798,-€ |
2-lôžková kajuta s francúzskym balkónom (2.paluba) | 1.898,-€/1.998,-€/1.998,-€/2.198,-€ |
2-lôžková kajuta s francúzskym balkónom (3.paluba) | 2.098,-€/2.098,-€/2.148,-€/2.348,-€ |
2-lôžková suita s francúzskym balkónom (3.paluba) | 3.898,-€/4.098,-€/4.098,-€/4.498,-€ |
25.06.2025 - 02.06.2025 | od 1.598,-€ |
02.07.2025 - 09.07.2025 | od 1.448,-€ |
09.07.2025 - 16.07.2025 | od 1.448,-€ |
16.07.2025 - 23.07.2025 | od 1.448,-€ |
23.07.2025 - 30.07.2025 | od 1.398,-€ |
30.07.2025 - 06.08.2025 | od 1.448,-€ |
06.08.2025 - 13.08.2025 | od 1.448,-€ |
13.08.2025 - 20.08.2025 | od 1.398,-€ |
20.08.2025 - 27.08.2025 | od 1.598,-€ |
29.10.2025 - 05.11.2025 | od 1.298,-€ |
12.11.2025 - 19.11.2025 | od 1.298,-€ |
18.03.2026 - 25.03.2026 | od 1.298,-€ |
25.03.2026 - 01.04.2026 | od 1.298,-€ |
01.04.2026 - 08.04.2026 | od 1.298,-€ |
01.07.2026 - 08.07.2026 | od 1.298,-€ |
08.07.2026 - 15.07.2026 | od 1.298,-€ |
15.07.2026 - 22.07.2026 | od 1.298,-€ |
22.07.2026 - 29.07.2026 | od 1.298,-€ |
29.07.2026 - 05.08.2026 | od 1.298,-€ |
05.08.2026 - 12.08.2026 | od 1.298,-€ |
12.08.2026 - 19.08.2026 | od 1.298,-€ |
28.10.2026 - 04.11.2026 | od 1.298,-€ |
04.11.2026 - 11.11.2026 | od 1.298,-€ |
11.11.2026 - 18.11.2026 | od 1.298,-€ |
8-dňová riečna plavba v kajute so sprchou, WC, Sat- TV, telefónom, trezorom
stravovanie na palube: plná penzia, voda, káva, čaj, popoludňajšie občerstvenie
uvítací a rozlúčkový večer
využitie športových, spoločenských a zábavných stredísk
účasť na palubných podujatiach
prístavné a palubné poplatky
doprava do/z prístavu
obslužné pre personál (splatné na lodi)
cestovné poistenie
fakultatívne výlety