tel: +421-902-323 469
e-mail: plavby@mta.sk
Deň | Prístav | Príjazd | Odjazd |
1. | Viedeň (Rakúsko) | nalodenie | - |
2. | Viedeň (Rakúsko) | - | 18:30 |
3. | Ostrihom (Maďarsko) | 08:00 | 10:30 |
3. | Budapešť (Maďarsko) | 15:00 | - |
4. | Budapešť (Maďarsko) | - | 15:00 |
5. | Bratislava (Slovensko) | 09:00 | 15:30 |
6. | Krems (Rakúsko) | 08:00 | 09:00 |
6. | Melk (Rakúsko) | 12:30 | 13:30 |
7. | Pasov (Nemecko) | 08:00 | 16:00 |
8. | Viedeň (Rakúsko) | 14:00 | vylodenie |
* | možnosť nalodenia a vylodenia aj v Pasove | CENY NA | VYŽIADANIE |
Ceny plavby v ďalších termínoch:
16.05.2025 - 23.05.2025
30.05.2025 - 06.06.2025
06.06.2025 - 13.06.2025
13.06.2025 - 20.06.2025
29.08.2025 - 05.09.2025
05.09.2025 - 12.09.2025
12.09.2025 - 19.09.2025
15.05.2026 - 22.05.2026
22.05.2026 - 29.05.2026
29.05.2026 - 05.06.2026
05.06.2026 - 12.06.2026
12.06.2026 - 19.06.2026
19.06.2026 - 26.06.2026
26.06.2026 - 03.07.2026
28.08.2026 - 04.09.2026
04.09.2026 - 11.09.2026
11.09.2026 - 18.09.2026
18.09.2026 - 25.09.2026
25.09.2026 - 02.10.2026
02.10.2026 - 09.10.2026
NA VYŽIADANIE
Možnosti ubytovania | |
Typ kajuty | Cena závisí od typu kajuty a termínu rezervácie |
2-lôžková kajuta s oknom | 1.098,-€/1.396,-€/1.596,-€/1.696,-€/1.796,-€ |
2-lôžková kajuta s fr. balkónom | 1.448,-€/1.696,-€/2.196,-€/2.196,-€/2.396,-€ |
3. osoba v kajute | ceny NA VYŽIADANIE |
1-lôžková kajuta | ceny NA VYŽIADANIE |
02.05.2025 - 09.05.2025 | od 1.796,-€ |
09.05.2025 - 16.05.2025 | od 1.796,-€ |
23.05.2025 - 30.05.2025 | od 1.596,-€ |
20.06.2025 - 27.06.2025 | od 1.796,-€ |
27.06.2025 - 04.07.2025 | od 1.796,-€ |
29.06.2025 - 05.09.2025 | od 1.696,-€ |
04.07.2025 - 11.07.2025 | od 1.596,-€ |
11.07.2025 - 18.07.2025 | od 1.396,-€ |
18.07.2025 - 25.07.2025 | od 1.696,-€ |
25.07.2025 - 01.08.2025 | od 1.696,-€ |
01.08.2025 - 08.08.2025 | od 1.396,-€ |
08.08.2025 - 15.08.2025 | od 1.696,-€ |
15.08.2025 - 22.08.2025 | od 1.596,-€ |
22.08.2025 - 29.08.2025 | od 1.696,-€ |
19.09.2025 - 26.09.2025 | od 1.796,-€ |
26.09.2025 - 03.10.2025 | od 1.796,-€ |
03.10.2025 - 10.10.2025 | od 1.396,-€ |
10.10.2025 - 17.10.2025 | od 1.396,-€ |
10.04.2026 - 17.04.2026 | od 1.098,-€ |
24.04.2026 - 01.05.2026 | od 1.098,-€ |
01.05.2026 - 08.05.2026 | od 1.098,-€ |
08.05.2026 - 15.05.2026 | od 1.098,-€ |
03.07.2026 - 10.07.2026 | od 1.098,-€ |
10.07.2026 - 17.07.2026 | od 1.098,-€ |
17.07.2026 - 24.07.2026 | od 1.098,-€ |
24.07.2026 - 31.07.2026 | od 1.098,-€ |
31.07.2026 - 07.08.2026 | od 1.098,-€ |
07.08.2026 - 14.08.2026 | od 1.098,-€ |
14.08.2026 - 21.08.2026 | od 1.098,-€ |
21.08.2026 - 28.08.2026 | od 1.098,-€ |
09.10.2026 - 16.10.2026 | od 1.098,-€ |
8-dňová riečna plavba v kajute so sprchou, WC, Sat- TV, telefónom, trezorom
stravovanie na palube: plná penzia; občerstvenie pri nalodení; káva a čaj
uvítací a rozlúčkový večer
regionálne kulinárske špeciality
využitie športových, spoločenských a zábavných stredísk
účasť na palubných podujatiach
starostlivosť o deti
prístavné a palubné poplatky
doprava do/z prístavu,
obslužné pre personál (splatné na lodi),
cestovné poistenie,
fakultatívne výlety