tel: +421-902-323 469
e-mail: plavby@mta.sk
| Deň | Prístav | Príjazd | Odjazd |
| 1. | Dover (Anglicko, Spojené kráľovstvo) | nalodenie | 18:00 |
| 2. | Rotterdam (Holandsko) | 07:00 | 15:00 |
| 3. | plavba a relax na mori | - | - |
| 4. | Ålesund (Nórsko) | 10:00 | 19:00 |
| 5. | Trondheim (Nórsko) | 08:00 | 16:00 |
| 5. | plavba Trondheimským fjordom | - | - |
| 6. | plavba a relax na mori | - | - |
| 7. | Honningsvåg (Severný mys, Nórsko) | 10:00 | 18:30 |
| 7. | plavba okolo Severného mysu | - | - |
| 8. | Tromsø (Nórsko) | 07:00 | 15:00 |
| 9. | Leknes (Lofoty, Nórsko) | 10:00 | 18:00 |
| 10. | plavba a relax na mori | - | - |
| 11. | Skjolden (Nórsko) | 10:00 | 18:00 |
| 11. | plavba fjordom Sogne | - | - |
| 12. | Leirvik (ostr. Stord, Nórsko) | 08:00 | 16:00 |
| 12. | plavba prielivom Langenuen | - | - |
| 13. | Lerwick (Shetlandy, Spojené kráľovstvo) | 07:00 | 17:00 |
| 14. | plavba a relax na mori | - | - |
| 15. | Dover (Anglicko, Spojené kráľovstvo) | 07:00 | vylodenie |
Doprava do/z prístavu individuálna;
Letenky, ubytovanie pred plavbou a transfer do/z prístavu
Vám v prípade záujmu zabezpečíme.
Ceny plavby s podobnou trasou v ďalších termínoch:
12.06.2026 - 26.06.2026
16.10.2026 - 31.10.2026
14.05.2027 - 28.05.2027
11.06.2027 - 25.06.2027
NA VYŽIADANIE
| Možnosti ubytovania | |
| Typ kajuty | Cena závisí od typu kajuty a termínu rezervácie |
| 2-lôžková vnútorná kajuta | 2.499,- € |
| 2-lôžková kajuta s oknom | 3.349,- € |
| 2-lôžková kajuta s balkónom | 4.099,- € |
| 3. a 4. osoba v kajute | cena NA VYŽIADANIE |
| kajuta obsadená 1 osobou | cena NA VYŽIADANIE |

| 15.05.2026 - 29.05.2026 | od 2.499,- € |
15-dňová okružná plavba v kajute so sprchou, WC, Sat- TV, telefónom, trezorom
stravovanie na palube: plná penzia, voda, káva, čaj
24-hodinový kajutový servis
využitie športových, spoločenských a zábavných stredísk
účasť na palubných podujatiach
prístavné a palubné poplatky
doprava do/z prístavu
obslužné pre personál 17-19,- USD/os/deň
cestovné poistenie
fakultatívne výlety
nápojové balíčky